Oglądalność WWE RAW w Polsce

Przemysław Naruszewicz (Przemk0)
Newsów: 499

Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się jaką popularnością cieszy się WWE RAW na kanale Extreme, to dziś mamy dla was odpowiedź. Flagowy program WWE jest wśród najchętniej oglądanych programów na wspomnianym kanale, tylko angielski serial dokumentalny "Królewska Piechota Morska" notuje lepsze wyniki.

Badania AGB Nielsen Media Research w okresie 09.2008-02.2009 :

1. KROLEWSKA PIECHOTA MORSKA /SER.DOK.ANG./ 18-01-2009 14:54:56 - Widownia: 81 246, Share (udział): 0,65%
2. WWE RAW /MAG. SPORT. USA/ 31-01-2009 20:00:14 - Widownia: 72 404, Share (udział): 0,46%
3. TRIKI I PORADY /MAG.SPORT/ 27-02-2009 23:57:26 - Widownia: 62 635, Share (udział): 1,07%
4. THE ULTIMATE FIGHTER /MAG. SPORT./ 10-02-2009 23:00:27 - Widownia: 58 100, Share (udział): 0,83%
5. CAGE RAGE /PROG.SPORT./ 28-09-2008 22:00:07 - Widownia: 43 747, Share (udział): 0,38%

Badania AGB Nielsen Media Research w okresie 11.2008-04.2009 :

1. KROLEWSKA PIECHOTA MORSKA /SER.DOK.ANG./ 18-01-2009 14:54:56 - Widownia: 81 246, Share (udział): 0,65%
2. WWE RAW /MAG. SPORT. USA/ 07-03-2009 20:00:20 - Widownia: 80 807, Share (udział): 0,52%
3. TRIKI I PORADY /MAG.SPORT/ 27-02-2009 23:57:26 - Widownia: 62 635, Share (udział): 1,07%
4. THE ULTIMATE FIGHTER /MAG. SPORT./ 10-02-2009 23:00:27 - Widownia: 58 100, Share (udział): 0,83%
5. FIM WORLD SUPERMOTO CHAMPIONSHIPS /PROG.SPORT.ANG./ 08-02-2009 18:00:03 - Widownia: 39 096, Share (udział): 0,26%

Należy zaznaczyć iż zasięg techniczny (mln gospodarstw domowych) to 3,2.

źródło : www.atmedia.pl, AGB Nielsen Media Research

dodane przez Przemysław Naruszewicz (Przemk0) w dniu: 27-06-2009 11:29:24

Komentarze

Komentarze z forum (0)

Skomentuj newsa

: : (opcjonalnie) :

Reklama

Partnerzy

plagiat

Czat

Kontakt

Poznaj redakcje portalu.

Napisz do nas: redakcja@wrestling.pl

Reklamy